2018.02.06 00:52:15 (*.105.245.102)
2018.02.06 01:23:55 (*.246.26.89)
2018.02.06 02:00:23 (*.47.231.222)
2018.02.06 03:22:13 (*.143.54.89)
2018.02.06 05:46:25 (*.56.194.89)
2018.02.06 06:52:26 (*.205.118.83)
2018.02.06 07:33:55 (*.165.193.55)
2018.02.06 08:48:05 (*.244.139.195)
2018.02.06 08:50:55 (*.45.145.52)
2018.02.06 09:14:04 (*.44.158.232)
2018.02.06 09:36:05 (*.125.204.109)
2018.02.06 10:27:45 (*.46.0.2)
2018.02.06 10:44:21 (*.45.61.32)
2018.02.06 11:24:09 (*.191.21.246)
2018.02.06 11:35:59 (*.120.194.145)
2018.02.06 12:03:42 (*.127.196.190)
2018.02.06 12:45:09 (*.186.164.25)
2018.02.06 13:14:44 (*.36.61.89)
2018.02.06 13:26:44 (*.20.171.111)
2018.02.06 14:08:11 (*.255.70.49)
2018.02.06 15:27:55 (*.167.207.221)
2018.02.06 16:17:46 (*.121.196.123)
2018.02.06 19:40:40 (*.143.65.208)
2018.02.06 19:48:44 (*.125.253.10)
2018.02.06 20:37:27 (*.20.234.181)
2018.02.06 21:04:39 (*.246.129.183)
2018.02.06 21:35:13 (*.140.132.207)
출석