2019.01.29 00:11:25 (*.116.95.157)
2019.01.29 00:51:53 (*.121.196.177)
2019.01.29 01:22:24 (*.62.169.128)
2019.01.29 01:22:26 (*.59.155.197)
2019.01.29 04:13:39 (*.205.118.83)
2019.01.29 05:53:45 (*.70.27.189)
2019.01.29 07:38:07 (*.165.193.234)
2019.01.29 07:57:57 (*.143.53.58)
2019.01.29 08:44:45 (*.127.196.190)
2019.01.29 09:09:05 (*.179.95.51)
2019.01.29 09:18:13 (*.191.21.247)
2019.01.29 09:48:56 (*.86.241.173)
2019.01.29 09:49:50 (*.46.65.205)
2019.01.29 10:45:09 (*.140.132.207)
2019.01.29 10:59:02 (*.191.157.1)
2019.01.29 11:15:05 (*.218.225.98)
2019.01.29 11:25:59 (*.20.173.80)
2019.01.29 11:59:04 (*.64.188.184)
2019.01.29 12:03:39 (*.191.63.146)
2019.01.29 12:48:22 (*.45.145.52)
2019.01.29 12:57:58 (*.244.139.195)
2019.01.29 13:30:42 (*.20.171.111)
2019.01.29 17:12:51 (*.125.6.109)
2019.01.29 18:17:45 (*.125.251.10)
2019.01.29 18:47:41 (*.231.73.218)
2019.01.29 19:35:22 (*.246.129.183)
2019.01.29 20:13:34 (*.127.210.30)
2019.01.29 20:25:00 (*.246.166.204)
2019.01.29 20:59:19 (*.9.55.34)
2019.01.29 20:59:20 (*.20.234.181)
2019.01.29 23:40:55 (*.99.84.33)
출석